产品类目展示Product category
4000 662 888
主 要 参 数 |
工作室尺寸 | 1000×1000×1000(D*W*H)mm | |||||
外形尺寸 | 3400×2000×2300(D*W*H)mm | ||||||
冲击温度范围 | -55℃~85℃ | ||||||
低温室预冷温度范围 | -75℃~0℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
降温时间 | 20℃~-75℃≤60min | ||||||
恢复条件 |
高温暴露温度:≤85℃,暴露时间:≤30min 低温暴露温度:≤-55℃,暴露时间:≤30min |
||||||
温度恢复时间 | ≤5min | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ≤±2℃(空载) | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃(空载) | ||||||
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | ||||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
控制器 | 进口“优易控”品牌温度仪表 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
一对一根据企业需求
定制解决方案
多年研发经验
造就优秀产品质量
自产自销
享受平民价
产品技术支持
7x24小时保障