产品类目展示Product category
4000 662 888
| 产品名称 | 滴水试验装置 | |
| 防水等级 | IPX1、IPX2 | |
|
性 能 指 标 |
喷水孔径 | ø0.4mm | |||||
| 孔间距 | 20mm×20mm | ||||||
| 滴水槽高度范围 | 200~200mm可调 | ||||||
| 降雨量 | 1~3mm/min | ||||||
| 滴水面积 | 800mm×1000mm | ||||||
| 滴水箱高度 | 250mm | ||||||
| 整机高度 | 3500mm | ||||||
| 试验台尺寸 | 500×400mm并附T型固定槽 | ||||||
| 试验台角度 | 15°~45°可调(以垂直方向为基准) | ||||||
| 淋雨用水 | 当地清洁的自来水 | ||||||
| 时间设定范围 | 1~9999H | ||||||
|
使 用 材 料 |
温度控制器 | “台湾威伦”触摸屏+“德国西门子”PLC???/td> | |||||
| 工作台面材质 | 铝合金材质 | ||||||
| 滴水箱 | 水位调节供水箱,自动升降配有流量计 | ||||||
| 水槽材料 | 20mm亚克力板,按20×20排列组成方阵,为方便校正水平 | ||||||
| 安全?;?/td> | 电机过载、设备定时、漏电、短路、故障报警后自动停机 | ||||||
| 电源电压 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
|
注: 1、可根据用户具体要求定做非标淋雨防水箱,滴水淋雨设备,滴水测试装置等 2、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
|||||||

风冷式氙灯耐候试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的
详细了解
一对一根据企业需求
定制解决方案

多年研发经验
造就优秀产品质量

自产自销
享受平民价

产品技术支持
7x24小时保障