产品类目展示Product category
4000 662 888
性 能 指 标 |
工作室尺寸 | 2438×2438×2438(D*W*H)mm | |||||
试验温度 | 80℃ | ||||||
喷射器 | 4个 | ||||||
喷射角度 | 0°,30°,60°,90° | ||||||
喷射时间 | 至少30s | ||||||
喷水水压 | 100bars | ||||||
温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温度仪表 | ||||||
观察窗 | 395×395mm(有效视界) | ||||||
时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质库板 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
旋转工作台 | 台面为(SUS304)不锈钢 | ||||||
其他配件材质 | 有接触水的部份均为不锈钢或铜质材料 | ||||||
安全?;?/td> | 整体设备定时、漏电?;?、短路?;ぜ肮收媳ň笞远;?/td> | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 12.5KW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1.测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2.以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3.本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
油槽高低温循环试验箱是将低温、高温、试验时间、程序一次性设定,由设备自行走程序运行,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材
详细了解一对一根据企业需求
定制解决方案
多年研发经验
造就优秀产品质量
自产自销
享受平民价
产品技术支持
7x24小时保障